KX15DT
KX15DT
                
                    Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato
                
            
        
                            
                            
            
        
                            accessori
                scopri di più
                
            
                 
                    
                                Altezza di installazione
                                
                                1.8 m ~ 2.4 m
                            
                                Rilevazione dell'angolo
                                
                                85º
                            
                                Distanza di rilevamento
                                
                                15 m
                            
KX15DT
                        specifications and features
                    Lente
| Tipo lente | De 3 dimensiones | 
Alimentazione consumo
| modo dell'alimentazione elettrica | DC | 
| Tensione | 9V ~ 16V | 
| Consumo di allarme | 30mA | 
| Uscita tamper | 12V , 50mA | 
| Consumo in standby | 24mA | 
| Tipo di uscita del relè | DC | 
| Uscita tensione relè | 60V | 
| Uscita amperaggio relè | 50mA | 
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -30 ºC ~ 60 ºC | 
| Uso | Interno | 
Materiale e dimensioni
| Installazione | Parete / tetto | 
| Dimensioni | 117 x 69 x 50 mm | 
| Peso neto | 125 g | 
| Spessore dell'involucro nella zona della lente | 0.4 mm | 
| Spessore del rivestimento | 3 mm | 
Certificazione
| Grado | 2 | 
| Normativa | EN50131 | 
| Classe ambientale | II | 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Indicatori LED | Microonde, PIR, allarme | 
| Resistenza di contatto | Meno di 10 ohm | 
| Resistori EOL (fine linea) | Sí | 
RILEVAMENTO
| Tipo di rivelatore | Cablato | 
| Altezza di installazione | 1.8 m ~ 2.4 m | 
| Rilevazione dell'angolo | 85º | 
| Distanza di rilevamento | 15 m | 
| Metodo di rilevamento | Infrarossi e microonde | 
| Velocità di rilevamento | 0,3 m/s ~ 3 m/s | 
| Zone di rilevamento | 74 | 
| Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso) | Sí | 
| Tecnologia IFT | Sí | 
| Tecnologia di rilevazione | Volumetrico doppia tecnologia | 
SENSORE
| Tipo di sensore | Doppler dual piroelettrico e microonde | 
| Alta sensibilità | Sí | 
| Sensibilità automatica | Sí | 
| Sensore piroelettrico a doppio elemento | Sí | 
