SD49225DB-HC
SD49225DB-HC
Cámara ptz hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)
accesorios
ver más
Detectar
Lente abierta
Lente cerrada
73 m/1260 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente abierta
Lente cerrada
29 m/499 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconocer
Lente abierta
Lente cerrada
15 m/251 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente abierta
Lente cerrada
7 m/125 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49225DB-HC
especificaciones y características
Información general
| Serie | HDCVI Series |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo de cámara | PTZ |
Imagen
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 1920 x 1080 |
| Tamaño Sensor | 1/2.8' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/30,000s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N | Más de 50dB |
Vision nocturna
| Distancia visión nocturna | 100 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 6 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Starlight | Sí |
Lente
| Tipo lente | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Zoom óptico | 25x |
| Distancia focal | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Ángulo de visión | 60.6° ~ 3.5° |
| Distancia mínima enfoque | 2000mm |
| Autoenfoque | Sí |
Distancia Dori
| Detectar (Lente abierta) | 73 m |
| Detectar (Lente cerrada) | 1260 m |
| Observar (Lente abierta) | 29 m |
| Observar (Lente cerrada) | 499 m |
| Reconocer (Lente abierta) | 15 m |
| Reconocer (Lente cerrada) | 251 m |
| Identificar (Lente abierta) | 7 m |
| Identificar (Lente cerrada) | 125 m |
Ejes
| Movimiento | 3-Axis |
Video (Camaras)
| Resolución vídeo | 2 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 25fps |
| Salida de vídeo | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo día / noche | Automático / Manual |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara de privacidad | Sí |
| Sistema antiniebla | Si |
Audio (Camaras)
| Entrada de audio | 1 Entrada |
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip |
| Velocidad control manual | Horizontal 200º/s / Vertical 120º/s |
| Velocidad entre presets | Horizontal 240º/s / Vertical 200º/s |
| Memorias | 300 |
| Modo PTZ | 8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas |
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D |
| Flip | 180° |
| Posición tras fallo eléctrico | Vuelta a la posición anterior al fallo |
| Modo de inactividad | Preset / Pattern / Scan / Tour |
| RS485 | 1 Entrada |
Alimentación y Consumo
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 22W |
| Amperaje | 3000mA |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -40 ºC ~ 70 °C |
| Grado de protección | IP66 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 95% |
| Protección contra rayos | 6KV |
Material y dimensiones
| Dimensiones | 270.4 x 160 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso neto | 3000 g |
| Peso con embalaje | 4200 g |
Entradas/Salidas (Cámaras)
| Alarma | 2 Entradas / 1 Salida |
| Vídeo | 1 Salida BNC |