SD49225DB-HC
SD49225DB-HC
Câmara ptz hd-cvi de 2 megapixels e lente zoom óptico
acessórios
ver mais
Detectar
Lente aberta
Lente fechada
73 m/1260 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
Lente aberta
Lente fechada
29 m/499 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
Lente aberta
Lente fechada
15 m/251 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
Lente aberta
Lente fechada
7 m/125 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
SD49225DB-HC
specifications and features
Informações gerais
| Serie | HDCVI Series |
| Tecnología | HD-CVI |
| Tipo de câmara | PTZ |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |
| Tamanho Sensor | 1/2.8' |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3s ~ 1/30,000s |
| Iluminação mínima | Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N | Mais de 50dB |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 100 m |
| Tipo de visão noturna | IR |
| Número de LEDS | 6 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Starlight | Sim |
Lente
| Tipo lente | Zoom óptico |
| Zoom óptico | 25x |
| Distância focal | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Ângulo de visão | 60.6° ~ 3.5° |
| Distância mínima abordagem | 2000mm |
| Focagem automática | Sim |
Distância Dori
| Detectar (Lente aberta) | 73 m |
| Detectar (Lente fechada) | 1260 m |
| Observar (Lente aberta) | 29 m |
| Observar (Lente fechada) | 499 m |
| Reconhecer (Lente aberta) | 15 m |
| Reconhecer (Lente fechada) | 251 m |
| Identificar (Lente aberta) | 7 m |
| Identificar (Lente fechada) | 125 m |
Eixos
| Movimento | 3-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 2 Megapixéis |
| BLC | Sim |
| HLC | Sim |
| 3D-NR | Sim |
| AGC | Sim |
| AWB | Sim |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imagens por segundo | 25fps |
| Saída de vídeo | 1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modo dia / noite | Automático / Manual |
| Zoom digital | 16x |
| Máscara privacidade | Sim |
| Sistema nevoeiro | Sim |
Áudio(Câmaras)
| Entrada de áudio | 1 Entrada |
PTZ
| Rango Pan/Tilt | Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° com autoflip |
| Velocidade controle manual | Horizontal 200º/s Vertical 120º/s |
| Velocidade entre presets | Horizontal 240º/s / Vertical 200º/s |
| Memórias | 300 |
| Modo PTZ | 8 Tour entre pontos estabelecidos, 5 rondas |
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D |
| Flip | 180° |
| Posição apos falha eléctrica | Retorno a posição anterior a falha |
| Modo ocioso | Preset / Pattern Scan / Tour |
| RS485 | 1 Entrada |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 12V |
| Consumo (w) | 22W |
| Amperagem | 3000mA |
Ambiente
| Temperatura de operação | -40 ºC ~ 70 ºC |
| Grau de protecção | IP66 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
| Protección contra rayos | 6KV |
Material e dimensões
| Dimensões | 270.4 x 160 (Ø) mm |
| Material | Metal |
| Peso líquido | 3000 g |
| Peso com embalagem | 4200 g |
Entradas/saídas (Câmaras)
| Alarme | 2 Entradas / 1 Saída |
| Vídeo | 1 Saída BNC |