CS-BC1C
CS-BC1C
Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa
acessórios
ver mais
Detectar
44 m
Percepción de objetos en movimiento sin clasificarlos.
Observar
18 m
Diferencia de personas, animales o vehículos.
Reconhecer
9 m
Distinción entre hombre o mujer.
Identificar
4 m
Identificación del rostro, visualización de matrícula.
CS-BC1C
specifications and features
Informações gerais
| Tecnología | IP |
| Tipo de câmara | Bullet |
Imagem
| Sensor | CMOS ® |
| Resolução sensor | 3840 x 2160 |
| Tamanho Sensor | 1/2.7' |
| Iluminação mínima | 0.01Lux |
Visão noturna
| Distância visão noturna | 15 m |
| Tipo de visão noturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| Número de LEDS | 2 |
| IR ON/Off | Sim |
| Distância luz branca | 15 m |
| Luz branca | 2 |
Lente
| Tipo lente | Fixa |
| Distância focal | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F/1.6 |
| Ângulo de visão | 113º |
| Filtro IR | Sim |
Distância Dori
| Detectar | 44 m |
| Observar | 18 m |
| Reconhecer | 9 m |
| Identificar | 4 m |
Eixos
| Movimento | 3-Axis |
Vídeo(câmaras)
| Resolução vídeo | 4 Megapixéis |
| 3D-NR | Sim |
| Imagens por segundo | 15fps |
| Saída de vídeo | Inalámbrica |
| Modo dia / noite | Cor |
| Tasa bits | 4Mbps |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| Marca de água | Sim |
| Antiparpadeo | Sim |
Áudio(Câmaras)
| Microfone embutido | Sim |
| Altifalante incorporado | Sim |
Alimentação e consumo
| Modo alimentação | DC |
| Tensão | 5V |
| Consumo (w) | 10W |
| Amperagem | 2000mA |
| Tipo PoE | Não dispoe |
| Vida útil bateria | Até 180 dias |
| Modelo de baterias | 10400 mAh |
Ambiente
| Temperatura de operação | -20 ºC ~ 50 ºC |
| Grau de protecção | IP65 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humidade máxima | 95% |
Material e dimensões
| Dimensões | 104.8 x 62.8 (Ø) mm |
| Peso líquido | 370 g |
| Peso com embalagem | 880 g |
Análise de vídeo
| Tipo de deteccion | Detección avanzada (clasificación persona/vehículo) |
| Detecção de movimento | Sim |
| Detecção de áudio | Sim |
| Clasificação humano / veículo | Sim |
Características da rede
| Wi-Fi | Sim |
| Proteção senha | Sim |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple) |
Wi-Fi
| Padrão Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |
| Faixa frequências | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canal banda ancha | 20 MHz |
| Segurança | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-Personal |
| Distância de transmissão | 50 m |
Armazenamento
| Cartão MicroSD | Hasta 512Gb |
Sistema (Câmaras)
| Botão de reset | Sim |