DS-3E1510P-EIV2
DS-3E1510P-EIV2
                
                    10 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports
                
            
        
                            
                            
            
        
                            
                Mehr anzeigen
                
            
                
                                Maximaler Verbrauch Port (PoE)
                                
                                30W
                            
                                Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)
                                
                                110W
                            
                                Maximale Übertragungsreichweite
                                
                                300 m
                            
DS-3E1510P-EIV2
                        specifications and features
                    Strom und Verbrauch
| Stromversorgungsmodus | DC | 
| Spannung | 54V | 
| Verbrauch (w) | 120W | 
| Amperezahl | 2220mA | 
| Maximaler Verbrauch Port (PoE) | 30W | 
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | 110W | 
Umgebung
| Betriebstemperatur | 0 ºC ~ 40 °C | 
| Verwendung | Innen | 
| Maximale Feuchtigkeit | 95% | 
| Blitzschutz | 6KV | 
Material und Abmessungen
| Installation | Desktop/ Wand | 
| Abmessungen | 217.6 x 27.6 x 108.5 mm | 
| Material | Metall | 
| Nettogewicht | 500 g | 
| Gewicht mit Verpackung | 1260 g | 
ETHERNET PORTS
| POE-Ports | 8 | 
| Puertos Uplink | 2 | 
| POE Ports Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 | 
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | 10/100/1000 | 
| Anzahl der Ethernet-Ports | 10 | 
NET STANDARD
| IEEE802,3af | Sí | 
| IEEE802,3at | Sí | 
EIGENSCHAFTEN (SWITCH)
| Datenrate unterstützt | 20 Gbps | 
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | 14.88 Mpps | 
| VLAN | Ja (max 32 VLAN) | 
| DHCP | Sí | 
| Maximale Übertragungsreichweite | 300 m | 
| Pufferspeicher | 1.5 Mb | 
| Spiegelanschluss | Sí | 
| PoE Watchdog | Ja | 
SYSTEM (SWITCH)
| MAC Adressentabelle | 4K | 
Fernverwaltung
| P2P | Ja | 
| Software | Hik Pro Connect / IVSM4200 | 
| Switch-Neustart | Ja | 
| PoE-Port-Neustart | Ja | 
| Erweiterten Modus aktivieren | Ja, unabhängig pro Port | 
| Portgeschwindigkeit ändern | Ja | 
| Tatsächlicher Stromverbrauch | Ja, gesamt und pro Port | 
| Historischer Spitzenstromverbrauch | Ja (bis zu 7 Tage) | 
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | Ja, pro Port | 
| Informationen zu verbundenen Geräten | Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN) | 
| Automatisches Topologiediagramm | Ja, für verbundene Hikvision-Geräte | 
